| 排名 | 企业 | 报价 | 状态 | 规则 |
|---|
参比通道暂未关联
基于GY-YD2026-1采购文件中选规则 · 纯规则引擎推演 · 非官方预测
这是什么?
Radix报价沙盘基于GY-YD2026-1采购文件中选规则搭建的纯规则引擎,支持65个品种自由推演。拖滑块调价,实时看每家企业的中选状态和带量比例。非官方预测,仅供研究参考。
沙盘覆盖了哪些规则?
沙盘未覆盖的规则(使用前必读)
使用建议
| 规则 | 条件 | 状态 | 带量 |
|---|---|---|---|
| — | 入围名额按实际申报企业数确定 | 入围 | — |
| 规则一-A | 入围 且 可比申报价 ≤ 锚点①×1.8 | 中选 | 80% |
| 规则一-B | 入围 且 口服≤0.1元 / 注射≤1元 / 大容量≤2元 | 中选(低价保护) | 80% |
| 规则一-C | 入围 且 可比申报价 < 锚点② 需提交报价合理性声明,不纳入入围名额计算 | 中选(0量) | 0% |
| 规则二 | 入围未中选 且 接受同品种最高拟中选价 | 复活中选 | 80% |
| 规则二(分支) | 同品种规则一中选仅1家 且 接受锚点①×1.8 极少触发,沙盘未实现 | 复活中选 | 80% |
| 规则三·档一 | 未入围+需求量≥均值+非最高顺位+报价≤锚点① | 兜底中选 | 80% |
| 规则三·档二 | 同上,锚点① < 报价 ≤ 锚点①×1.4 | 兜底中选 | 50% |
| 规则三·档三 | 同上,锚点①×1.4 < 报价 ≤ 锚点①×1.8 | 兜底中选 | 30% |
锚点①=max(μ-σ, 最低价) | 锚点②=μ-2σ | 熔断线=锚点①×1.8 | 入围名额:≤3→2 / 4~6→3 / 7→4 / 8→5 / 9~10→6 / 11→7 / 12~13→8 / 14~15→9 / ≥16→10
① 带量封顶:各中选企业首年约定采购量≤该品种全国填报需求量的50%,超出等比例压缩。另:曲马多注射剂、艾司唑仑、吡仑帕奈口服常释剂型,超过企业2026年度生产计划量90%时压缩至90%。
沙盘带量分配未设封顶,头部企业在集中度高的品种中约定采购量可能被高估。
② 视作同含量组别
| 品种 | 规格A | 视作等同规格B |
|---|---|---|
| 非诺贝特 | 胶囊 0.2g | 片(III) 0.16g |
| 倍他司汀 | 甲磺酸倍他司汀片 6mg | 盐酸倍他司汀片 4mg |
| 地拉罗司 | 分散片 125mg | 片 90mg |
| 地拉罗司 | 分散片 250mg | 片 180mg |
| 地拉罗司 | 分散片 500mg | 片 360mg |
沙盘因缺企业具体供应规格数据未处理,可比申报价折算可能有微小偏差。
③ 临床必备品规格
| 品种 | 临床必备规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 拉莫三嗪 | 5mg, 25mg, 分散片 | 5mg和25mg均为临床必备 |
| 美沙拉秦 | 0.5g, 1g | 可互相替代 |
| 艾多沙班★ | 15mg, 30mg | 均为临床必备 |
| 碘普罗胺 | 300mg/ml, 370mg/ml | 两种浓度均为临床必备 |
中选企业若无该规格,医药机构可另行选择。不影响报价竞争,仅影响供货范围。
④ 基本药物品规调剂
| 类型 | 品种 |
|---|---|
| 部分招标规格为基药 11个品种 | 他克莫司缓释/口服、卡铂、亚叶酸钙、七氟烷、倍他司汀、拉莫三嗪、双氯芬酸、美沙拉秦、非诺贝特、氨溴索吸入剂 |
| 全部规格为基药 8个品种 | 环孢素、地屈孕酮、帕利哌酮、艾司唑仑、吲哚布芬★、琥珀酸亚铁、戊乙奎醚、复方氨基酸18AA-VII |
中选企业可提供其他基药品规的,在企业各品规间折算调剂。
⑤ 品种减量比例
| 减量 | 品种 |
|---|---|
| 减 10% | 地奈德软膏剂、厄他培南注射剂、伐昔洛韦口服、沙库巴曲缬沙坦口服 |
| 减 20% | 麦考酚钠/环孢素口服、他克莫司缓释/口服、头孢他啶阿维巴坦/替考拉宁/万古霉素/亚胺培南西司他丁/艾沙康唑注射剂、曲马多注射剂、艾司唑仑/吡仑帕奈/倍他司汀口服、复方氨基酸注射液、地屈孕酮/屈螺酮炔雌醇口服、碘普罗胺注射剂 |
| 不减 | 其他品种 |
减量比例影响带量分配:本厂牌需求量 ×(基础比例 − 减量比例)× 厂牌比例。
⑥ 各规则带量比例对照(推演结果表已隐藏带量列,按规则自动匹配)
| 规则一-A / 一-B | 中选 | 带量 80% |
| 规则一-C | 中选(0量) | 带量 0% |
| 规则二 | 复活中选 | 带量 80% |
| 规则三 · 条件一 | ≤ 锚点① | 带量 80% |
| 规则三 · 条件二 | ≤ 锚点① × 1.4 | 带量 50% |
| 规则三 · 条件三 | ≤ 锚点① × 1.8 | 带量 30% |
以上为品种基础比例,实际企业约定采购量还需扣除⑤中的减量比例。